Procédures collectives
Procédures collectives en Hautes-Pyrénées (65)
35 ouvertures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire publiées au BODACC depuis le 14 août 2026, avec la date limite estimée pour déclarer une créance.
| Entreprise | Procédure | Date limite estimée |
|---|---|---|
| L'AEROPOSTALESIREN 930 685 805 · Laloubère | Redressement judiciairepubliée le 9 octobre 2026 | 9 décembre 2026 J-57 : 57 jours restants |
| GARDEN MOTOCULTURE (GARDEN MOTOCULTURE)SIREN 948 147 459 · Aureilhan | Liquidation judiciairepubliée le 9 octobre 2026 | 9 décembre 2026 J-57 : 57 jours restants |
| SARL A.M.FSIREN 533 913 851 · Lamarque-Pontacq | Redressement judiciairepubliée le 9 octobre 2026 | 9 décembre 2026 J-57 : 57 jours restants |
| ART & COIFFURESIREN 984 107 672 · Lourdes | Liquidation judiciairepubliée le 9 octobre 2026 | 9 décembre 2026 J-57 : 57 jours restants |
| KHIASABESIREN 807 696 927 · Barbazan-Debat | Liquidation judiciairepubliée le 9 octobre 2026 | 9 décembre 2026 J-57 : 57 jours restants |
| FIFTY-FIFTY (O'KALAO)SIREN 852 425 677 · Tarbes | Liquidation judiciairepubliée le 9 octobre 2026 | 9 décembre 2026 J-57 : 57 jours restants |
| MATER SKINCARE (MATER SKINCARE)SIREN 940 524 085 · Séméac | Liquidation judiciairepubliée le 9 octobre 2026 | 9 décembre 2026 J-57 : 57 jours restants |
| STEPHMARIE (LE RADIS NOIR)SIREN 829 751 353 · Tarbes | Résolution du plan et nouvelle procédurepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| BC DEVELOPPEMENTSIREN 888 159 407 · Tarbes | Redressement judiciairepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| DANE DIFFUSION INDUSTRIELLE (DDI)SIREN 411 098 577 · Allier | Liquidation judiciairepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| GO PEINTURESIREN 914 587 175 · Aureilhan | Liquidation judiciairepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| EAU LOISIR (EAU LOISIRS)SIREN 882 643 539 · Hiis | Résolution du plan et nouvelle procédurepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| GOURMANDISE INDIENNE (CHICKEN FRIED GOURMANDISE INDIENNE)SIREN 848 384 046 · Tarbes | Redressement judiciairepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| NDRE PLOMBERIE LOURDES (NDRE PLOMBERIE LOURDES) (NPL)SIREN 894 675 487 · Lourdes | Résolution du plan et nouvelle procédurepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| FRANCE ECO CITOYENSIREN 808 581 441 · Luz-Saint-Sauveur | Liquidation judiciairepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| BRAGA ET COSIREN 993 095 900 · Bagnères-de-Bigorre | Liquidation judiciairepubliée le 30 septembre 2026 | 30 novembre 2026 J-48 : 48 jours restants |
| TISSIRSIREN 942 843 277 · Tarbes | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| LCB INVESTISSEMENTSSIREN 884 351 305 · Lannemezan | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| SARL LES PEUPLIERS (LES PEUPLIERS)SIREN 410 490 791 · La Barthe-de-Neste | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| HOURSENTUT (LA TABLE & LA MAISON HOURSENTUT)SIREN 890 432 149 · Campan | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| OCCITRANS 65 (OCCITRANS 65)SIREN 984 440 859 · Pouyastruc | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| LE BON RAYONSIREN 482 247 780 · Vic-en-Bigorre | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| CHEZ BORISSIREN 813 780 459 · Bagnères-de-Bigorre | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| PERRIN CARROSSERIE HP (CARROSSERIE SAINT CHRISTOPHE)SIREN 891 204 927 · Séméac | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| LES SOLS D'OCCITANIE (LES SOLS D'OCCITANIE)SIREN 901 825 661 · Tarbes | Redressement judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| SARL MYPHYSICALNUTRITION (MY PHYSICAL NUTRITION)SIREN 920 687 712 · Tarbes | Redressement judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| TRAIT' D'EMOTIONSIREN 951 154 525 · Bordères-sur-l'échez | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| BODY & CO (BODY GEAR)SIREN 750 452 229 · Lannemezan Cedex | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| L'HAIR AMBRESIREN 950 904 029 · Tarbes | Redressement judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| HOLY SWEETSSIREN 989 016 803 · Tarbes | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| BARRE JULIEN BATIMENT (BARRE JULIEN BATIMENT)SIREN 900 014 465 · Barbazan-Dessus | Liquidation judiciairepubliée le 22 septembre 2026 | 22 novembre 2026 J-40 : 40 jours restants |
| SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION (SOPIC)SIREN 328 768 544 · Tarbes | Procédure de sauvegardepubliée le 18 août 2026 | 18 octobre 2026 J-5 : 5 jours restants, urgent |
| SOCIETE DE PARTICIPATION D'INVESTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION (SOPIC)SIREN 328 768 544 · Tarbes | Extension de procédurepubliée le 18 août 2026 | 18 octobre 2026 J-5 : 5 jours restants, urgent |
| PASDEL 32CSIREN 915 207 120 · Auch | Redressement judiciairepubliée le 18 août 2026 | 18 octobre 2026 J-5 : 5 jours restants, urgent |
| PASDEL 64SIREN 907 565 816 · Idron Ousse Sendets | Redressement judiciairepubliée le 18 août 2026 | 18 octobre 2026 J-5 : 5 jours restants, urgent |
Tous les départements · Vérifier une entreprise
Source : BODACC – DILA, Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour des données : 13 octobre 2026. Seules les personnes morales sont listées. VigiCréance est un outil d’aide : il ne remplace pas un conseil juridique.